Grille de soufflage. | ||
TVA200 | Grille de soufflage. | U |
Grille de soufflage d'aluminium extrudé, avec double déflexion avec lames mobiles horizontales avants et verticales arrières, avec registre de régulation du débit actionnable manuellement par levier, de 400x100 mm, anodisé couleur argent, gamme AirQ, RTHV040010AKRT "AIRZONE", fixation avec clips, montée dans paroi. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. |
Prix |
|
Exportation |
Groupe commercial
Documentation
Série
Fixation
Finition
Dimensions (mm) | Puissance sonore (dBA) | Portée (m) | Perte de charge (Pa) |
400x100 | 44.157 | 16.372 | 70.560 |
450x100 | 40.404 | 15.392 | 55.122 |
500x100 | 37.064 | 14.569 | 44.248 |
550x100 | 34.054 | 13.866 | 36.300 |
600x100 | 31.316 | 13.255 | 30.316 |
650x100 | 28.813 | 12.721 | 25.714 |
700x100 | 26.493 | 12.244 | 22.073 |
750x100 | 24.337 | 11.818 | 19.154 |
800x100 | 22.324 | 11.433 | 16.778 |
250x150 | 44.040 | 16.341 | 70.018 |
300x150 | 38.093 | 14.818 | 47.347 |
350x150 | 33.111 | 13.652 | 34.115 |
400x150 | 28.831 | 12.724 | 25.744 |
450x150 | 25.080 | 11.963 | 20.114 |
500x150 | 21.742 | 11.324 | 16.148 |
550x150 | 18.734 | 10.777 | 13.249 |
600x150 | 15.997 | 10.303 | 11.066 |
650x150 | 13.492 | 9.887 | 9.385 |
700x150 | 11.173 | 9.517 | 8.056 |
750x150 | 9.018 | 9.186 | 6.992 |
800x150 | 7.006 | 8.887 | 6.125 |
200x200 | 42.126 | 15.834 | 61.736 |
250x200 | 34.715 | 14.017 | 37.911 |
300x200 | 28.751 | 12.708 | 25.609 |
350x200 | 23.776 | 11.709 | 18.460 |
400x200 | 19.495 | 10.913 | 13.929 |
450x200 | 15.748 | 10.261 | 10.886 |
500x200 | 12.414 | 9.713 | 8.742 |
550x200 | 9.404 | 9.244 | 7.171 |
600x200 | 6.670 | 8.838 | 5.991 |
650x200 | 4.158 | 8.480 | 5.078 |
700x200 | 1.841 | 8.163 | 4.360 |
UNITÉ D'OUVRAGE TVA200: GRILLE DE SOUFFLAGE.
CLAUSES TECHNIQUES
Grille de soufflage d'aluminium extrudé, avec double déflexion avec lames mobiles horizontales avants et verticales arrières, avec registre de régulation du débit actionnable manuellement par levier, de 400x100 mm, anodisé couleur argent, gamme AirQ, RTHV040010AKRT "AIRZONE", fixation avec clips, montée dans paroi. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage et fixation de la grille.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.