Grille de reprise. | ||
TVA230 | Grille de reprise. | U |
Grille de reprise d'aluminium extrudé, avec lames mobiles horizontales, de 400x100 mm, anodisé couleur argent, gamme AirQ, modèle RSDR040010AKX "AIRZONE", fixation avec clips, montée dans paroi. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation. |
Prix |
|
Exportation |
Groupe commercial
Série
Fixation
Finition
Dimensions (mm) | Puissance sonore (dBA) | Perte de charge (Pa) |
400x100 | 42.660 | 61.413 |
450x100 | 37.974 | 45.120 |
500x100 | 34.880 | 36.810 |
550x100 | 32.072 | 30.600 |
600x100 | 29.501 | 25.839 |
650x100 | 26.380 | 21.044 |
700x100 | 24.233 | 18.272 |
750x100 | 22.228 | 16.014 |
800x100 | 20.347 | 14.150 |
850x100 | 18.576 | 12.593 |
900x100 | 16.364 | 10.888 |
950x100 | 14.805 | 9.826 |
1000x100 | 13.321 | 8.913 |
250x150 | 41.419 | 56.599 |
300x150 | 35.877 | 39.305 |
350x150 | 31.190 | 28.877 |
400x150 | 26.380 | 21.044 |
450x150 | 22.882 | 16.717 |
500x150 | 19.745 | 13.600 |
550x150 | 16.902 | 11.280 |
600x150 | 13.808 | 9.202 |
650x150 | 11.450 | 7.880 |
700x150 | 9.262 | 6.824 |
750x150 | 6.829 | 5.814 |
800x150 | 4.940 | 5.135 |
850x150 | 3.161 | 4.568 |
900x150 | 1.156 | 4.003 |
200x200 | 40.227 | 52.329 |
250x200 | 32.979 | 32.483 |
300x200 | 26.380 | 21.044 |
350x200 | 21.588 | 15.353 |
400x200 | 17.450 | 11.694 |
450x200 | 13.808 | 9.202 |
500x200 | 10.118 | 7.219 |
550x200 | 7.221 | 5.966 |
600x200 | 4.576 | 5.013 |
650x200 | 2.142 | 4.272 |
250x250 | 24.932 | 19.132 |
300x250 | 19.155 | 13.082 |
350x250 | 13.808 | 9.202 |
400x250 | 9.687 | 7.017 |
450x250 | 6.059 | 5.527 |
500x250 | 2.478 | 4.367 |
300x300 | 13.321 | 8.913 |
350x300 | 8.429 | 6.460 |
400x300 | 3.860 | 4.783 |
450x300 | 0.201 | 3.760 |
350x350 | 3.161 | 4.568 |
UNITÉ D'OUVRAGE TVA230: GRILLE DE REPRISE.
CLAUSES TECHNIQUES
Grille de reprise d'aluminium extrudé, avec lames mobiles horizontales, de 400x100 mm, anodisé couleur argent, gamme AirQ, modèle RSDR040010AKX "AIRZONE", fixation avec clips, montée dans paroi. Comprend les accessoires de montage et les éléments de fixation.
CRITÈRE POUR LE MÉTRÉ
Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
CLAUSES PRÉALABLES DEVANT ÊTRE REMPLIES AVANT L'EXÉCUTION DES UNITÉS D'OUVRAGE
DE L'ÉLÉMENT PORTEUR.
On vérifiera que son emplacement correspond à celui du Projet.
PHASES D'EXÉCUTION.
Implantation. Montage et fixation de la grille.
CRITÈRE POUR LE MÉMOIRE
On mesurera le nombre d'unités réellement exécutées selon les spécifications du Projet.